您好,欢迎来到嘉禾快消品批发网!服务热线:400-800-88收藏本站
11月17日 今天 · 内蒙古呼伦贝尔实况 -7℃

呼伦贝尔天气呼伦贝尔15天天气预报

🌨️ -14~-6℃ 小雪西南风 3级 · 湿度71%
空气质量106 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力西南风 3级
日出07:13
日落16:17
相对湿度71%
🌤 呼伦贝尔未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月17日今天 今天 🌨️小雪 -6℃ / -14℃ 西南风 3级
11月18日 周三 ⛅多云 -10℃ / -16℃ 西北风 3级
11月19日 周四 ☀️晴 -12℃ / -18℃ 西北风 3级
11月20日 周五 ☀️晴 -12℃ / -19℃ 西北风 3级
11月21日 周六 ⛅多云 -7℃ / -19℃ 西南风 3级
11月22日 周日 ☁️阴 -4℃ / -12℃ 南风 3级
11月23日 周一 ❄️中雪 -7℃ / -15℃ 西北风 4级
11月24日 周二 ☁️阴 -12℃ / -19℃ 西风 3级
11月25日 周三 ☁️阴 -8℃ / -16℃ 西南风 3级
11月26日 周四 ☁️阴 -5℃ / -11℃ 西南风 3级
11月27日 周五 ☁️阴 -6℃ / -15℃ 西风 3级
11月28日 周六 🌫️雾 -9℃ / -15℃ 西南风 2级
11月29日 周日 ⛅晴间多云 -8℃ / -17℃ 南风 2级
11月30日 周一 ☁️阴 -10℃ / -18℃ 东北风 2级
12月01日 周二 ❄️中雪 -8℃ / -19℃ 东北风 4级
呼伦贝尔生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雪) 降水概率49%
🏃运动指数不宜(西南风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 8℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 71%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑