11月17日 今天 · 新疆喀什实况 3℃
喀什天气喀什15天天气预报
🌨️
2~4℃
阵雪东风 3级 · 湿度84%
空气质量122 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力东风 3级
日出09:42
日落19:39
相对湿度84%
🌤 喀什未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月17日今天 | 今天 | 🌨️阵雪 | 4℃ / 2℃ | 东风 3级 |
| 11月18日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 6℃ / 1℃ | 东风 2级 |
| 11月19日 | 周四 | ☁️阴 | 7℃ / -2℃ | 北风 1级 |
| 11月20日 | 周五 | ☁️阴 | 8℃ / -2℃ | 西北风 1级 |
| 11月21日 | 周六 | ☁️阴 | 8℃ / 0℃ | 东北风 1级 |
| 11月22日 | 周日 | ⛅多云 | 12℃ / 0℃ | 西北风 1级 |
| 11月23日 | 周一 | ☁️阴 | 12℃ / 2℃ | 东北风 1级 |
| 11月24日 | 周二 | ☁️阴 | 14℃ / 2℃ | 东南风 2级 |
| 11月25日 | 周三 | ⛅晴间多云 | 13℃ / 2℃ | 东北风 2级 |
| 11月26日 | 周四 | ☀️晴 | 12℃ / 1℃ | 东北风 2级 |
| 11月27日 | 周五 | ☀️晴 | 11℃ / 1℃ | 东北风 1级 |
| 11月28日 | 周六 | ⛅晴间多云 | 14℃ / 1℃ | 西北风 1级 |
| 11月29日 | 周日 | ⛅多云 | 10℃ / 1℃ | 东北风 2级 |
| 11月30日 | 周一 | ☀️晴 | 18℃ / 1℃ | 西风 1级 |
| 12月01日 | 周二 | ☁️阴 | 12℃ / 1℃ | 东北风 2级 |
喀什生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雪) 降水概率93%
🏃运动指数不宜(东风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 2℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 84%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航